
Technische Daten Dampfluftbefeuchter HyLine
| Typ | HY1.05 | HY1.08 | HY2.13 | HY2.17 | HY3.23 | HY4.30 | HY5.45 | HY6.~ - | HY7.90 HY7.116 | ||
| Dampfleistung | [kg/h] | 5 | 8 | 13 | 17 | 23 | 30 | 45 | 60 | 90 | 116 |
| Elektr. Anschluß | 400V/3/N 50-60Hz | ||||||||||
| Elektr: Leistung | [kW) | 3,8 | 6,0 | 9,8 | 12;8 | 17,3 | 22,5 | 33,8 | 2x22,5 | 2x33,8 | 2x43,5 |
| Stromaufnahme | [A] | 5,4 | 8,7 | 14,1 | 18,4 | 24,9 | 32,5 | 4g,8 | 2x32,5 | Zx48,8 | 2x62,8 |
| Absicherung | [A] | 3x6 | 3x10 | 3x16 | 3x20 | 3x35 | 3x35 | 3x3 | 6x35 | 6x63 | 6x63 |
| Steuerung |
EMP- oder L-Elektronik
|
||||||||||
| Steuerspannung |
230 V
|
||||||||||
| Dampfschlauchanschluß [mm] | 1x25 | 1x25 | 1x25 | 1x25 | 1x40 | 1x40 | 2x40 | 2x40 | 4x40 | 4x40 | |
| Kondensatschlauchanschluß [mm) | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 2x12 | 2x12 | 4x12 | 4x12 | |
| Leergewicht | [kg] | 13 | 13 | 20 | 20 | 22 | 28 | 39 | 47 | 70 | 70 |
| Betriebsgewicht | [kg] | 19 | 19 | 38 | 38 | 40 | 55 | 85 | 101 | 162 | 162 |
| Abmessungen | Höhe [mm] | 480 |
480
|
650 | 650 | 650 | 707- | 785 | 707 | 785 | 785- |
| Breite [mm] | 441 | 441 | 507 | 507 | 507 | 550 | 634 | 944 | 1078 | 1078 | |
| Tiefe [mm] | 225 | 225 | 293- | 293 | 293 | 336 | 404 | 336 | 404 | 404 | |
| Wasseranschluß |
1 bis 10 bar mit Verschraubung
für Rohr ø 10 mm
|
||||||||||
|
Ventilationsgeräte zur Wandmontage
|
VG08 | VG08 | VG17 | VG17 | VG30 | VG30 | 2xVG30 2xVG30 | 3xVG30 | 4xVG30 | ||
|
Technische Änderungen
vorbehalten.
|
|||||||||||
|
Andere S
pannungen
auf Anfrage.
|
|||||||||||
[Luftentfeuchter] [Dampfluftbefeuchter] [Startseite] [Vertrieb]